| 縣市 | 學校名稱 | 學校介紹 | ||
| 台北市 | 南港國小 | 創立於民國3年,緊鄰南港軟體園區,放眼望去都是白色和銀色的大樓,與路邊樹木形成色彩上的強烈對比。 | ||
| 主題名稱 | 指導老師 | 教學班級 | ||
| 南港的新貌 | 洪思凡 | 南港國小雙語班 2 – 6年級 | ||
| 創作理念 | ||||
| 色彩靈感來自南港軟體園區周圍建築的「白」與「銀」、大樓建築玻璃的「淺藍」、園區大排長龍計程車的「黃」,及路樹的「綠」,由校園附近南軟繁忙的街景中,發現代表色彩。 | ||||
| 色彩靈感來源 | ||||||||
| 南軟附近建築 | 計程車 | 南軟樹木 | 南軟建築 | 南軟建築 | ||||
R 255 G 254 B 255 |
R 189 G 139 B 55 |
R 47 G 58 B 31 |
R 207 G 219 B 234 |
R 149 G 161 B 178 |
||||
| 創作過程 | ||||||||
| 色彩網站 | 色彩採集 | 製作色票 | 彩繪小猴 | 成果展示 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2016/08/03 | Filed under 104 上_北區, 歷年成果.










